Gnam-Gnam.com

Ricette e idee per la cucina

 

 

Nome ricetta o ingrediente

Categoria

  

 

Mappa del Sito:

 

Home Page


Antipasti

Primi Piatti

Secondi Piatti

Contorni

Frutta

Dolci

Salse e Sughi

Piatti Unici

Paste varie


Tecniche


Alimentazione


Tabelle


Contatti

Invia ricetta


Links


 

 

Tabella del peso ottimale

 

 

- Le seguenti tabelle correlano l'altezza (di uomini e donne) con il relativo peso ideale, indicando anche il limite raggiunto il quale si č considerabili 'obesi': naturalmente questi dati sono da prendere con le dovute cautele, in quanto il peso dipende molto anche dalle caratteristiche stesse della persona, come il peso delle ossa.

 

Tabella peso ideale per uomini

Altezza (metri) Peso ottimale (kg) Obesitą (kg)
1,58 55,8 77
1,60 57,6 78
1,62 58,6 79
1,64 59,6 80
1,66 60,6 83
1,68 61,7 85
1,70 63,5 88
1,72 65,0 89
1,74 66,5 90
1,76 68,0 92
1,78 69,5 95
1,80 71,0 96
1,82 72,5 98
1,84 74,3 101
1,86 75,8 103
1,88 77,6 106
1,90 79,4 108
1,92 81,0 112

 

 

Tabella peso ideale per donne

Altezza (metri) Peso ottimale (kg) Obesitą (kg)
1,46 46,0 64
1,48 46,5 65
1,50 47,0 66
1,52 48,5 68
1,54 49,5 70
1,56 50,4 71
1,58 51,3 72
1,60 52,6 73
1,62 54,0 74
1,64 55,4 77
1,66 56,8 78
1,68 58,1 79
1,70 60,0 80
1,72 61,3 83
1,74 62,6 84
1,76 64,0 86
1,78 65,3 89
1,80 66,5 92
1,82 67,8 95

 

 



 

 

© 2006-2008 Ricette Gnam-Gnam

E' vietata la riproduzione del materiale contenuto in questo sito